Home / Premium account
Type of account Premium-Minimum Deposit 2500$ | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Symbol | Spread | Minimum contract size | Minimum step for increasing contract size | 1 Tick Value per 1 lot in USD | Leverage/ Margin Requirement | Margin requirements to open a lock position *(Only if Margin Level > 100%) | Hedging | Swap Fees | Commission | Digits | Execution Type | Account Balance Currencies | Customer Support | Daily Analysis | Trading Platform |
EURUSD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10 USDT | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDCHF | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCHF Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 1000/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
GBPUSD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10 USD | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDCAD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCAD Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
EURGBP | 0.01 lot | 0.01 lot | 10* GBPUSD Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
EURJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 1000/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
GBPJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 1000/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
GBPCHF | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCHF Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
EURCHF | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCHF Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
CADJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 100/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
EURCAD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCAD Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
CHFJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 1000/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
CADCHF | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCHF Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
GBPCAD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCAD Rate | 1:300 | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
AUDUSD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10 USD | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
NZDUSD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10 USD | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
AUDCAD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCAD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
NZDJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
AUDCHF | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCHF Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
AUDJPY | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDJPY Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
AUDNZD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10* NZDUSD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
EURAUD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10* AUDUSD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
EURNZD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10* NZDUSD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
NZDCAD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCAD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
GBPNZD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10* NZDUSD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDHKD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDHKD Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDMXN | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDMXN Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDNOK | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDNOK Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDTRY | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDTRY Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USDSEK | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDSEK Rate | 1:300 | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 5 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
GOLD | 0.01 lot | 0.01 lot | 10 USD | 1.50% | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
SILVER | 0.01 lot | 0.01 lot | 5 USD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
WTI | 0.01 lot | 0.01 lot | 1 USD | 3.000$ per lot | 0 | YES | YES | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
USOIL | 0.01 lot | 0.01 lot | 1 USD | 3.000$ per lot | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#NGas | 0.01 lot | 0.01 lot | 1 USD | 2.000$ per lot | 0 | YES | No Fee | 1$ per lot round-turn | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#JP225 | 0.01 lot | 0.01 lot | 25 USD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 0 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#US$idx | 0.01 lot | 0.01 lot | 5 USD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 3 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#DJ30 | 0.01 lot | 0.01 lot | 5 USD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 0 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#FRA40 | 0.01 lot | 0.01 lot | 5* EURUSD rate | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 1 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#EUR50 | 0.01 lot | 0.01 lot | 10* EURUSD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 0 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#GER40 | 0.01 lot | 0.01 lot | 12.5* EURUSD rate | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 0 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#US100 | 0.01 lot | 0.01 lot | 5 USD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#US500 | 0.01 lot | 0.01 lot | 12.5 USD | 3.00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#UK100 | 0.01 lot | 0.01 lot | 5* GBPUSD rate | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 1 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#SWI20 | 0.01 lot | 0.01 lot | 10/ USDCHF rate | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 0 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#Sugar | 0.01 lot | 0.01 lot | 11.20 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#Coffee | 0.01 lot | 0.01 lot | 18.75 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#Cocoa | 0.01 lot | 0.01 lot | 10 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 0 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#Corn | 0.01 lot | 0.01 lot | 12.5 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#Wheat | 0.01 lot | 0.01 lot | 12.5 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#Cotton | 0.01 lot | 0.01 lot | 5 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 | |
#SBean | 0.01 lot | 0.01 lot | 12.5 USD | 3,00% | 0 | YES | No Fee | 15 USD per lot | 2 | Market Execution | USD | 24/5 | Yes | MT4 |
More payment methods coming soon…
“CMX MARKETS” Ltd does not accept clients from the following jurisdictions: Afghanistan, American Samoa, The Bahamas, Botswana, Democratic People’s Republic of Korea, Ethiopia, Guam, Iran, Iraq, Libya, Pakistan, Panama, Puerto Rico, Samoa, Sri Lanka, Syria, Trinidad and Tobago, Tunisia, US Virgin Islands, USA and Yemen.
Risk Warning: Trading Forex and CFDs involves significant risk and can result in the loss of your invested capital. You should not invest more than you can afford to lose and should ensure that you fully understand the risks involved.
Office: Republic of Moldova, mun. Bălți, str. Dostoevschi, nr. 12, tel: +373 (231) 84 012
Secured By SSL.
Copyright © CMXMarkets. All rights reserved.